رقم الجلوس | المدرسة | الفرع | المديرية | المعدل |
---|---|---|---|---|
31103558 | هايل عبدالحميد الثانوية للبنات | العلوم الانسانية | شمال غزة | 78.7 |
العشرة الأوائل في الثانوية العامة الضفة الغربية الفرع العلمي
رقم الجلوس | المدرسة | الفرع | المديرية | المعدل |
---|---|---|---|---|
11037510 | بيتا الثانوية للبنات | العلمي | جنوب نابلس | 99.7 |
28040296 | بنات ميثلون الثانوية | العلمي | قباطية | 99.7 |
26032366 | الحسين بن علي الثانوية | العلمي | الخليل | 99.6 |
26032930 | بنات وداد ناصر الدين الثانوية | العلمي | الخليل | 99.6 |
26032230 | الحسين بن علي الثانوية | العلمي | الخليل | 99.4 |
26032757 | بنات وداد ناصر الدين الثانوية | العلمي | الخليل | 99.4 |
12038934 | طلائع الأمل الثانوية المختلطة | العلمي | نابلس | 99.4 |
12038217 | الثانوية الاسلامية | العلمي | نابلس | 99.4 |
16042037 | فاطمة سرور الثانوية للبنات | العلمي | قلقيلية | 99.3 |
14065660 | دراسة خاصة | العلمي | طولكرم | 99.3 |
العشرة الأوائل في الثانوية العامة الضفة الغربية الفرع الأدبي
العشرة الأوائل في الثانوية العامة قطاع غزة الفرع العلمي
رقم الجلوس | المدرسة | الفرع | المديرية | المعدل |
---|---|---|---|---|
35136438 | ممدوح صيدم الثانوية للبنات | العلمي | الوسطى | 99.6 |
38133831 | عرفات للموهوبين الثانوية بنين | العلمي | غرب غزة | 99.6 |
38134746 | عرفات للموهوبين الثانوية بنات | العلمي | غرب غزة | 99.6 |
38133258 | فلسطين الثانوية للبنين | العلمي | غرب غزة | 99.4 |
35136512 | ممدوح صيدم الثانوية للبنات | العلمي | الوسطى | 99.3 |
38133462 | سليمان سلطان الثانوية للبنين | العلمي | غرب غزة | 99.3 |
34140534 | شهداء رفح الثانوية للبنات | العلمي | رفح | 99.3 |
38134435 | أحمد شوقي الثانوية للبنات | العلمي | غرب غزة | 99.2 |
32138443 | عكا الثانوية للبنات | العلمي | خان يونس | 99.2 |
36132573 | دلال المغربي الثانوية "أ" للبنات | العلمي | شرق غزة | 99.1 |
العشرة الأوائل في الثانوية العامة قطاع غزة الفرع الأدبي
رقم الجلوس | المدرسة | الفرع | المديرية | المعدل |
---|---|---|---|---|
32122712 | عكا الثانوية للبنات | العلوم الانسانية | خان يونس | 99.4 |
35118912 | ممدوح صيدم الثانوية للبنات | العلوم الانسانية | الوسطى | 99.3 |
38114487 | شهداء الشاطئ الثانوية للبنات | العلوم الانسانية | غرب غزة | 99.2 |
34129357 | شفا عمرو الثانوية للبنات | العلوم الانسانية | رفح | 99.2 |
37125390 | الخنساء الثانوية للبنات | العلوم الانسانية | شرق خان يونس | 99.1 |
35118234 | خولة بنت الأزور الثانوية للبنات | العلوم الانسانية | الوسطى | 99.1 |
38113329 | بشير الريس الثانوية للبنات | العلوم الانسانية | غرب غزة | 99.1 |
34128812 | رابعة العدوية الثانوية للبنات | العلوم الانسانية | رفح | 99.0 |
38110522 | فلسطين الثانوية للبنين | العلوم الانسانية | غرب غزة | 99.0 |
38113925 | أحمد شوقي الثانوية للبنات | العلوم الانسانية | غرب غزة | 98.9 |
فريق عمل زمن برس مكون من عدد كبير من المتخصصين في كتابة الاخبار السياسية والاقتصادية و الرياضية و التكنولوجية الحصرية في موقعنا. ويعمل فريقنا على مدار 24 ساعة في اليوم لتزويد الزوار بأحدث و أهم الأخبار العاجلة و الحصرية في الموقع، بكافة أشكال الانتاج الصحفي (المكتوب، المسموع، المصور) كي تصل المعلومة للمتابعين كما هي دون أي تدخل من أحد.